| Inclui Zona do Funchal | ||||||
| Bilhetes | Passe Social | Passe Sénior | Passe Pensionista | Passe Estudante | Passe Criança | |
| Zonas | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 2 | 1,70 | 44,90 | 29,90 | 14,95 | 44,90 | 44,10 |
| 3 | 2,25 | 59,40 | 39,60 | 19,80 | 59,40 | 67,20 |
| 4 | 2,80 | 73,90 | 49,30 | 24,65 | 73,90 | 67,20 |
| 5 | 3,35 | 88,45 | 59,95 | 29,50 | 88,45 | 71,40 |
| 6 | 3,90 | 102,95 | 68,65 | 34,30 | 102,95 | 88,20 |
| 7 | 4,45 | 117,50 | 78,30 | 39,15 | 117,50 | 94,50 |
| 8 | 4,90 | 129,35 | 86,25 | 43,10 | 129,35 | 109,20 |
| NÃO Inclui Zona do Funchal | ||||||
| Bilhetes | Passe Social | Passe 3.ª Idade | Passe Reformado | Passe Estudante | Passe Criança | |
| Zonas | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 1 * | 1,05 | 27,70 | 18,50 | 9,25 | 27,70 | 27,30 |
| 2 | 1,60 | 42,25 | 28,15 | 14,10 | 42,25 | 44,10 |
| 3 | 2,10 | 55,45 | 36,95 | 18,50 | 55,45 | 44,10 |
| 4 | 2,60 | 68,65 | 45,75 | 22,90 | 68,65 | 67,20 |
| 5 | 3,20 | 84,50 | 56,30 | 28,15 | 84,50 | 67,20 |
| 6 | 3,75 | 99,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 | 88,20 |
| 7 | 4,30 | 113,50 | 75,70 | 37,85 | 113,50 | 94,50 |
| * Bilhete para criança, dos 6 aos 12 anos 0,65 | ||||||
Desde o início até ao fim da viagem só precisa saber em quantas zonas passa, depois é só procurar no Quadro Tarifário
Exemplo 1: - Sem a Zona do Funchal
Valor de uma viagem entre Campanário e Seixal:
Exemplo 2: - Incluindo a Zona do Funchal
Valor de uma viagem entre Campanário e Funchal:
QUADRO TARIFÁRIO